MACBOR Montana XR1
A1/B
2023
125cc
12.6cv
Gasolina
motor | Monocilíndrico 4 tiempos |
cilindrada | 124,2 cc |
diámetro por carrera | 58 x 47 mm |
ratio | 12,01:00 |
alimentación | Inyección Electrónica – Delphi |
encendido | Electrónico – Delphi |
arranque | Eléctrico |
potencia | 9,3 kW / 9500 rpm |
par motor | 9,6 Nm / 5500 rpm |
capacidad | 14 |
consumo | 2,5 L/100 km |
velocidad máxima | 115 |
dimensiones | 2090 x 865 x 1280 mm (largo x ancho x alto) |
altura asiento | 780 mm |
peso vacío | 153,5 Kg |
distancia entre ejes | 1370 mm |
distancia mínima al suelo | 170 mm |
caja de cambios | Manual |
neumático delantero | 110 / 80 – 17 52S |
neumático trasero | 120 / 80 – 17 61S |
suspensión delantera | Horquilla invertida hidráulica diám. 120 mm |
suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico regulable en precarga y sistema progresivo mediante bieletas. 48 mm |
freno | Delantero: disco 265 mm, pinza tres pistones. Trasero: disco 240 mm, pinza simple pistón. CBS (Sistema Combinado de Frenada) |
instrumentos | Tecnología LED |
faro | Full LED |
piloto trasero | Full LED |
motor | Monocilíndrico 4 tiempos |
cilindrada | 124,2 cc |
diámetro por carrera | 58 x 47 mm |
ratio | 12,01:00 |
alimentación | Inyección Electrónica – Delphi |
encendido | Electrónico – Delphi |
arranque | Eléctrico |
potencia | 9,3 kW / 9500 rpm |
par motor | 9,6 Nm / 5500 rpm |
capacidad | 14 |
consumo | 2,5 L/100 km |
velocidad máxima | 115 |
dimensiones | 2090 x 865 x 1280 mm (largo x ancho x alto) |
altura asiento | 780 mm |
peso vacío | 153,5 Kg |
distancia entre ejes | 1370 mm |
distancia mínima al suelo | 170 mm |
caja de cambios | Manual |
neumático delantero | 110 / 80 – 17 52S |
neumático trasero | 120 / 80 – 17 61S |
suspensión delantera | Horquilla invertida hidráulica diám. 120 mm |
suspensión trasera | Monoamortiguador hidráulico regulable en precarga y sistema progresivo mediante bieletas. 48 mm |
freno | Delantero: disco 265 mm, pinza tres pistones. Trasero: disco 240 mm, pinza simple pistón. CBS (Sistema Combinado de Frenada) |
instrumentos | Tecnología LED |
faro | Full LED |
piloto trasero | Full LED |
Solicita una prueba
Pide presupuesto
Dónde encontrar la
MACBOR Montana XR1
Soluciones Motorizadas
Carrer de Godelleta, 11, 46015 València, Valencia
960 11 01 74
662 56 61 68
symvlc@symvlc.com
recambios@symvlc.com
MACBOR Montana XR1 -
3.799€