NIU MQi GT
El MQi GT es el scooter de mayor tamaño y robustez de NIU, y que te ofrece la máxima confianza mientras conduces. Sus potentes baterías de litio Niu Energy de cuarta generación y el motor BOSCH hacen del MQi GT una gran solución para la movilidad urbana. Con una velocidad de 70 km/h y una autonomía de 70 a 80 km tendrás todo lo que necesitas para tus desplazamientos diarios.
Opción de doble batería, cuadro de instrumentación con pantalla LED, 3 modos de conducción para adaptarse a tus necesidades, sistema de iluminación Full LED y sistema de frenado electrónico (EBS) convierte la energía cinética generada al frenar en energía para las baterías, son solo algunas de sus características.
velocidad máxima | 70km/h I 45km/h |
autonomía | 80km |
app conectada | 3 años |
motor | Bosch |
battery technology | 4th GEN NIU ENERGY SMART POWER TECH |
tiempo de carga | 4 Hours (Single) 4.5 Hours (Dual) |
peso de la batería | 11Kg X2 |
energía utilizada por carga | 1560Wh |
voltaje | 48V |
capacidad | 31Ah |
tipo de célula | 18650 Lithium Ion |
corriente de carga | 9A (Single) / 16A (Dual) |
potencia nominal | 3000W |
controlador | FOC Vector Control |
corriente máxima foc | 80A |
freno delantero | 220mm Hydraulic Disc |
freno trasero | 180mm Hydraulic DIsc |
almacenamiento trasero | Available Accessory |
neumático delantero | 90/90-14 |
neumático trasero | 110/80-14 |
número de plazas | 2 |
peso del vehículo incluyendo batería/s | None |
capacidad de carga (incl. pasajeros y carga) | 269kg |
lighting system | Faro LED |
Luz trasera LED | |
largo (incluidos los guardabarros delantero y trasero) | 1949mm |
ancho | 700mm |
alto | 1171mm |
distancia entre ejes | 1389mm |
altura del siento | 816mm |
longitud del asiento | 782mm |
distancia mín. al suelo | 180mm |
El MQi GT es el scooter de mayor tamaño y robustez de NIU, y que te ofrece la máxima confianza mientras conduces. Sus potentes baterías de litio Niu Energy de cuarta generación y el motor BOSCH hacen del MQi GT una gran solución para la movilidad urbana. Con una velocidad de 70 km/h y una autonomía de 70 a 80 km tendrás todo lo que necesitas para tus desplazamientos diarios.
Opción de doble batería, cuadro de instrumentación con pantalla LED, 3 modos de conducción para adaptarse a tus necesidades, sistema de iluminación Full LED y sistema de frenado electrónico (EBS) convierte la energía cinética generada al frenar en energía para las baterías, son solo algunas de sus características.
velocidad máxima | 70km/h I 45km/h |
autonomía | 80km |
app conectada | 3 años |
motor | Bosch |
battery technology | 4th GEN NIU ENERGY SMART POWER TECH |
tiempo de carga | 4 Hours (Single) 4.5 Hours (Dual) |
peso de la batería | 11Kg X2 |
energía utilizada por carga | 1560Wh |
voltaje | 48V |
capacidad | 31Ah |
tipo de célula | 18650 Lithium Ion |
corriente de carga | 9A (Single) / 16A (Dual) |
potencia nominal | 3000W |
controlador | FOC Vector Control |
corriente máxima foc | 80A |
freno delantero | 220mm Hydraulic Disc |
freno trasero | 180mm Hydraulic DIsc |
almacenamiento trasero | Available Accessory |
neumático delantero | 90/90-14 |
neumático trasero | 110/80-14 |
número de plazas | 2 |
peso del vehículo incluyendo batería/s | None |
capacidad de carga (incl. pasajeros y carga) | 269kg |
lighting system | Faro LED |
Luz trasera LED | |
largo (incluidos los guardabarros delantero y trasero) | 1949mm |
ancho | 700mm |
alto | 1171mm |
distancia entre ejes | 1389mm |
altura del siento | 816mm |
longitud del asiento | 782mm |
distancia mín. al suelo | 180mm |